
6 persons apartment in a new residence, located on the famous Mont d'Arbois, a few minutes from the cable car and the golf course. You will have access to the gym, the hamam and the sauna of the residence.
Distancia de
1 noche o más | |||
---|---|---|---|
19/04/2025 - 25/04/2025 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | 358 EUR / Noche |
26/04/2025 - 02/05/2025 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | 358 EUR / Noche |
21/06/2025 - 27/06/2025 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | 359 EUR / Noche |
28/06/2025 - 04/07/2025 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | Consúltenos |
05/07/2025 - 11/07/2025 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | Consúltenos |
12/07/2025 - 18/07/2025 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | 430 EUR / Noche |
19/07/2025 - 25/07/2025 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | 459 EUR / Noche |
26/07/2025 - 01/08/2025 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | 459 EUR / Noche |
02/08/2025 - 08/08/2025 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | 459 EUR / Noche |
09/08/2025 - 15/08/2025 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | Consúltenos |
16/08/2025 - 22/08/2025 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | Consúltenos |
23/08/2025 - 29/08/2025 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | Consúltenos |
30/08/2025 - 05/09/2025 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | 359 EUR / Noche |
06/09/2025 - 12/09/2025 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | 359 EUR / Noche |
13/09/2025 - 19/09/2025 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | 359 EUR / Noche |
20/09/2025 - 26/09/2025 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | 359 EUR / Noche |
27/09/2025 - 03/10/2025 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | 359 EUR / Noche |
04/10/2025 - 10/10/2025 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | 359 EUR / Noche |
11/10/2025 - 17/10/2025 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | 359 EUR / Noche |
18/10/2025 - 24/10/2025 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | 359 EUR / Noche |
25/10/2025 - 31/10/2025 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | 359 EUR / Noche |
01/11/2025 - 07/11/2025 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | 358 EUR / Noche |
08/11/2025 - 14/11/2025 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | 358 EUR / Noche |
15/11/2025 - 21/11/2025 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | 358 EUR / Noche |
22/11/2025 - 28/11/2025 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | 358 EUR / Noche |
29/11/2025 - 05/12/2025 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | 358 EUR / Noche |
06/12/2025 - 12/12/2025 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | 358 EUR / Noche |
13/12/2025 - 19/12/2025 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | 358 EUR / Noche |
20/12/2025 - 26/12/2025 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | 572 EUR / Noche |
27/12/2025 - 02/01/2026 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | 858 EUR / Noche |
03/01/2026 - 09/01/2026 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | 458 EUR / Noche |
10/01/2026 - 16/01/2026 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | 458 EUR / Noche |
17/01/2026 - 23/01/2026 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | 458 EUR / Noche |
24/01/2026 - 30/01/2026 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | 458 EUR / Noche |
31/01/2026 - 06/02/2026 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | 458 EUR / Noche |
07/02/2026 - 13/02/2026 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | 486 EUR / Noche |
14/02/2026 - 20/02/2026 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | 643 EUR / Noche |
21/02/2026 - 27/02/2026 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | 643 EUR / Noche |
28/02/2026 - 06/03/2026 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | 529 EUR / Noche |
07/03/2026 - 13/03/2026 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | 486 EUR / Noche |
14/03/2026 - 20/03/2026 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | 458 EUR / Noche |
21/03/2026 - 27/03/2026 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | 458 EUR / Noche |
28/03/2026 - 03/04/2026 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | 358 EUR / Noche |
04/04/2026 - 10/04/2026 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | 358 EUR / Noche |
11/04/2026 - 17/04/2026 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | 358 EUR / Noche |
18/04/2026 - 24/04/2026 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | 358 EUR / Noche |
25/04/2026 - 01/05/2026 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | 358 EUR / Noche |
02/05/2026 - 08/05/2026 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | 359 EUR / Noche |
09/05/2026 - 15/05/2026 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | 359 EUR / Noche |
16/05/2026 - 22/05/2026 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | 359 EUR / Noche |
23/05/2026 - 29/05/2026 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | 359 EUR / Noche |
30/05/2026 - 05/06/2026 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | 359 EUR / Noche |
06/06/2026 - 12/06/2026 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | 359 EUR / Noche |
13/06/2026 - 19/06/2026 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | 359 EUR / Noche |
20/06/2026 - 26/06/2026 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | 359 EUR / Noche |
27/06/2026 - 03/07/2026 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | 430 EUR / Noche |
04/07/2026 - 10/07/2026 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | 430 EUR / Noche |
11/07/2026 - 17/07/2026 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | 430 EUR / Noche |
18/07/2026 - 24/07/2026 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | 459 EUR / Noche |
25/07/2026 - 31/07/2026 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | 459 EUR / Noche |
01/08/2026 - 07/08/2026 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | 459 EUR / Noche |
08/08/2026 - 14/08/2026 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | 459 EUR / Noche |
15/08/2026 - 21/08/2026 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | 459 EUR / Noche |
22/08/2026 - 28/08/2026 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | 430 EUR / Noche |
29/08/2026 - 04/09/2026 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | 359 EUR / Noche |
05/09/2026 - 11/09/2026 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | 359 EUR / Noche |
12/09/2026 - 18/09/2026 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | 359 EUR / Noche |
19/09/2026 - 25/09/2026 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | 359 EUR / Noche |
26/09/2026 - 02/10/2026 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | 359 EUR / Noche |
03/10/2026 - 09/10/2026 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | 359 EUR / Noche |
10/10/2026 - 16/10/2026 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | 359 EUR / Noche |
17/10/2026 - 23/10/2026 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | 359 EUR / Noche |
24/10/2026 - 30/10/2026 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | 359 EUR / Noche |
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Comentario
Très belle decoration.
L’expérience avec Villanovo a été globalement très bonne.
Simplement une confusion à un moment donné sur le passage de relais avec la conciergerie et beaucoup d’e-mails transmis et échanges créant de la confusion. Et du stress quand il nous a été demandé de régler des choses que nous avions déjà réglées avant. À part cela tout s’est merveilleusement déroulé et nous repartons enchantés de notre séjour!